Profil Kepala Sekolah

Nama | : | Nurhayati, S.Pd., M.Pd. |
NIP. | : | 197207091998022002 |
Pangkat/Golongan | : | Pembina Tk. I, IV/b |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Tasikmalaya, 9 Juli 1972 |
Agama | : | Islam |
Pendidikan Terakhir | : | S-2 Pendidikan Lingkungan Hidup |
Riwayat Pendidikan Formal
SDN Tarunajaya | : | 1981 |
SMPN 1 Singaparna | : | 1988 |
SMAN 2 Tasikmalaya | : | 1991 |
S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris Universitas Siliwangi Tasikmalaya | : | 1995 |
S-2 Pendidikan Lingkungan Hidup Universitas Siliwangi Tasikmalaya | : | 2012 |
Riwayat Jabatan
Guru SMPN 2 Manonjaya | : | 2005 – 2015 |
Kepala SMPN Satu Atap 1 Salopa | : | 2015 – 2020 |
Kepala SMPN 2 Salopa | : | 2020 – 2022 |
Kepala SMPN 2 Sukaraja | : | 2022 – 2024 |
Kepala SMPN 1 Cibalong | : | 2024 – Sekarang |
Kepala Sekolah Periode 2020 – 2024

Nama | : | NONO DARSONO, S.Pd., M.Si. |
NIP. | : | 196706151991031007 |
Pangkat/Golongan | : | Pembina Utama Muda, IV/c |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Tasikmalaya, 15 Juni 1967 |
Agama | : | Islam |
Pendidikan Terakhir | : | S-2 Administrasi Pendidikan |
Riwayat Pendidikan Formal
SDN Layungsari | : | 1981 |
SMPN 3 Tasikmalaya | : | 1984 |
SMAN 1 Tasikmalaya | : | 1987 |
D-II Fisika IKIP Bandung | : | 1990 |
D-III Pendidikan Fisika Universitas Terbuka | : | 1996 |
S-1 Pendidikan Fisika Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta | : | 2002 |
S-2 Administrasi Pendidikan STIA YPPT Priatim Tasikmalaya | : | 2011 |
Riwayat Jabatan
1991 – 2007 | : | Guru IPA SMPN 1 Cibalong |
2007 – 2013 | : | Kepala SMPN Satu Atap 2 Culamega |
2013 – 2020 | : | Kepala SMPN 2 Jatiwaras |
2020 – 2024 | : | Kepala SMPN 1 Cibalong |