Kegiatan ANBK SD Gel 1 – 4 Tahun 2021
Pelaksanaan kegiatan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) tingkat SD bertempat di SMPN 1 Cibalong dengan 3 Laboratorium Komputer telah berlangsung selama 8 hari sejak Senin, 15 Nopember 2021 dan berakhir hari Kamis, 25 Nopember 2021. Kegiatan ini diikuti oleh 35 Sekolah Dasar Negeri di wilayah Kecamatan Cibalong, Parungponteng dan Jatiwaras dengan jumlah 582 peserta didik yang terpilih sebagai sampel oleh kementerian. Peserta didik mengikuti AKM (literasi dan numerasi), survei karakter, dan survey lingkungan belajar yang terjadi selama 2 hari. Seluruh pendidik dan Kepala satuan Pendidikan mengikuti survei lingkungan belajar.
Kegiatan ini dibagi menjadi 4 gelombang dengan pengaturan 2 sesi pagi dan siang hari.
Berikut nama Sekolah dan jumlah peserta ANBK SD yang melaksanakan ANBK di SMPN 1 Cibalong :
| No. | Nama Sekolah | Kecamatan | Jumlah Siswa |
|---|---|---|---|
| 1 | SDN 1 CIBALONG | Cibalong | 17 |
| 2 | SDN 2 CIBALONG | Cibalong | 20 |
| 3 | SDN 3 CIBALONG | Cibalong | 24 |
| 4 | SDN 4 CIBALONG | Cibalong | 27 |
| 5 | SDN CIRAPIH | Cibalong | 12 |
| 6 | SDN 1 SETIAWARAS | Cibalong | 14 |
| 7 | SDN 3 SETIAWARAS | Cibalong | 17 |
| 8 | SDN CINUNJANG | Cibalong | 10 |
| 9 | SDN SUKATANI | Cibalong | 10 |
| 10 | SDN NANGKASARI | Cibalong | 19 |
| 11 | SDN SINDANGHEULA | Cibalong | 17 |
| 12 | SDN PARUNG | Cibalong | 21 |
| 13 | SDN BABAKANJERUK | Cibalong | 22 |
| 14 | SDN BATULAWANG | Cibalong | 24 |
| 15 | SDN CIGEUREUNG | Cibalong | 27 |
| 16 | SDN PONDOKGAROGOL | Cibalong | 16 |
| 17 | SDN MANGUNJAYA | Cibalong | 13 |
| 18 | SDN SAMPALANLANDEUH | Cibalong | 6 |
| 19 | SDN 1 CIWARAK | Jatiwaras | 16 |
| 20 | SDN 2 CIWARAK | Jatiwaras | 17 |
| 21 | SDN 1 PARUNGPOTENG | Parungponteng | 20 |
| 22 | SDN 2 PARUNGPONTENG | Parungponteng | 20 |
| 23 | SDN LENGKONGJAYA | Parungponteng | 12 |
| 24 | SDN 1 CIGUNUNG | Parungponteng | 18 |
| 25 | SDN 2 CIGUNUNG | Parungponteng | 12 |
| 26 | SDN CIBUNGUR | Parungponteng | 19 |
| 27 | SDN CILINTUNG | Parungponteng | 25 |
| 28 | SDN NANGOH | Parungponteng | 12 |
| 29 | SDN LAYUNGSARI | Parungponteng | 15 |
| 30 | SDN PAKUNAGARA | Parungponteng | 5 |
| 31 | SDN SANGKUR | Parungponteng | 16 |
| 32 | SDN SINDANGSARI | Parungponteng | 17 |
| 33 | SDN PASIRPEER | Parungponteng | 14 |
| 34 | SDN SUKAATI | Parungponteng | 15 |
| 35 | SDN GUDED | Parungponteng | 13 |
| JUMLAH | 582 |

